按照研究生招生工作安排,我院于4月23日进行了第八批调剂复试,现对考生综合成绩进行公示:
机械专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 齐孟珂 | 104645410010615 | 287 | 72.8 | 73 | 145.8 | 63.6 |
|
2 | 张冬科 | 103865210202233 | 282 | 78 | 69 | 147 | 63.24 |
|
3 | 陟金润 | 102885500012473 | 282 | 70.8 | 74 | 144.8 | 62.8 |
|
4 | 袁浩博 | 102995210111164 | 282 | 59.6 | 82 | 141.6 | 62.16 | 面试不及格 |
5 | 宫政 | 104645410010209 | 284 | 76.8 | 61 | 137.8 | 61.64 |
|
6 | 尹正鹏 | 103515417804314 | 288 | 70.8 | 62 | 132.8 | 61.12 |
|
7 | 糜作杰 | 111175210004545 | 282 | 82.4 | 46 | 128.4 | 59.52 | 笔试不及格 |
8 | 李家乐 | 100055411110503 | 290 | 62.6 | 35 | 97.6 | 54.32 | 笔试不及格 |
9 | 张豪杰 | 105325133310886 | 290 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 缺考 |
10 | 高学德 | 107005371514988 | 284 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 缺考 |
11 | 付玉麒 | 107125413521231 | 283 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 缺考 |
12 | 赵慧 | 107035411004551 | 283 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 缺考 |
设计专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 岳伟晗 | 102955210301244 | 369 | 79.2 | 84 | 163.2 | 76.92 |
|
2 | 许诗阳 | 102915211207309 | 369 | 72.2 | 82 | 154.2 | 75.12 |
|
3 | 刘玉欣 | 104635410153603 | 368 | 68 | 80 | 148 | 73.76 |
|
设计学专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 盛子杭 | 100075000013643 | 335 | 78.4 | 73 | 151.4 | 70.48 |
|
2 | 荣小燕 | 102905211911415 | 314 | 64.8 | 80 | 144.8 | 66.64 |
|
3 | 郭帷 | 102165013050008 | 325 | 67.6 | 70 | 137.6 | 66.52 |
|
4 | 张瑞鑫 | 101125202508769 | 314 | 72.6 | 70 | 142.6 | 66.2 |
|
5 | 杨佳仪 | 100075000013393 | 354 | 0 | 0 | 0 | 42.48 | 缺考 |
6 | 田靖风 | 100075000002927 | 269 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7天,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506827。
智能机电工程学院(工业设计学院)
2025年4月23日