根据教务处关于《中原工学院普通本科生转专业实施细则》(中工教〔2020〕12号)的文件精神,结合《智能机电工程学院(工业设计学院)普通本科生转专业工作方案(试行)》,通过个人申请、考核等环节,经学院党政联席会通过,现将转专业录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 转入前学院 | 拟转入专业 | 是否录取 |
1 | 202406164815 | 袁浩毅 | 男 | 工程造价248 | 经济管理学院 | 智能车辆工程 | 是 |
2 | 202406164723 | 刘书昶 | 男 | 工程造价247 | 经济管理学院 | 机械类 | 是 |
3 | 202406164412 | 姜绍林 | 男 | 工程造价244 | 经济管理学院 | 机械类 | 是 |
4 | 202406164118 | 侯祥硕 | 男 | 工程造价241 | 经济管理学院 | 机械类 | 是 |
5 | 202416074126 | 丁文宇 | 男 | 智能建造241 | 智能建造与建筑工程学院 | 机械类 | 是 |
6 | 202415064413 | 陈宇泽 | 男 | 材料类244 | 材料与电子储能学院 | 机械类 | 是 |
7 | 202411044228 | 李嘉恒 | 男 | 建环242 | 智慧能源与环境学院 | 机械类 | 是 |
8 | 202411044201 | 袁清瀚 | 男 | 建环242 | 智慧能源与环境学院 | 机械类 | 是 |
9 | 202403044106 | 凌国轩 | 男 | 工业241 | 智能机电工程学院(工业设计学院) | 机械类 | 是 |
10 | 202403044101 | 乔璞羽 | 男 | 工业241 | 智能机电工程学院(工业设计学院) | 机械类 | 是 |
11 | 202403034105 | 黄宗慧 | 男 | 工设241 | 智能机电工程学院(工业设计学院) | 机械类 | 是 |
12 | 202403034214 | 林鑫 | 男 | 工设242 | 智能机电工程学院(工业设计学院) | 机械类 | 是 |
13 | 202407024112 | 刘赛 | 男 | 服工241 | 智能服饰与服装学院 | 机械类 | 是 |
14 | 202407024110 | 郭育彰 | 男 | 服工241 | 智能服饰与服装学院 | 机械类 | 是 |
15 | 202307024110 | 于硕涵 | 男 | 服工231 | 智能服饰与服装学院 | 机械类 | 是 |
16 | 202416074119 | 杨光 | 男 | 智能建造241 | 智能建造与建筑工程学院 | 智能车辆工程 | 是 |
17 | 202416034303 | 李健 | 男 | 土木类243 | 智能建造与建筑工程学院 | 机械类 | 是 |
18 | 202415064125 | 孙文杰 | 男 | 材料类241 | 材料与电子储能学院 | 机械类 | 是 |
19 | 202405054120 | 关想楠 | 女 | 非织造241 | 智能纺织与织物电子学院 | 机械类 | 是 |
20 | 202405024420 | 郭伊萌 | 女 | 纺织244 | 智能纺织与织物电子学院 | 机械类 | 是 |
21 | 202406164606 | 韩康琪 | 男 | 工程造价246 | 经济管理学院 | 机械类 | 是 |
22 | 202406164146 | 朱豪 | 男 | 工程造价241 | 经济管理学院 | 工业工程 | 是 |
如对上述结果有异议者,请于3月2日下午16:00前联系智能机电工程学院(工业设计学院)教学管理办公室,联系电话:62506734.
智能机电工程学院(工业设计学院)
2025年2月28日