按照研究生招生工作安排,我院于3月31日进行了第一志愿复试,现对考生综合成绩进行公示:
机械工程专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 高福慧 | 104656410040003 | 310 | 81.60 | 86.50 | 168.10 | 70.82 |
|
2 | 唐新浩 | 104656410040002 | 281 | 79.07 | 73.50 | 152.57 | 64.23 |
|
机械专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 谢思源 | 104656410040023 | 340 | 69.80 | 84.00 | 153.80 | 71.56 |
|
2 | 魏宏静 | 104656410040025 | 350 | 80.00 | 67.50 | 147.50 | 71.50 |
|
3 | 张艳 | 104656410040022 | 294 | 76.00 | 92.00 | 168.00 | 68.88 |
|
4 | 李真言 | 104656410040013 | 324 | 77.13 | 69.50 | 146.63 | 68.21 |
|
5 | 蒋冠冲 | 104656410040010 | 323 | 72.87 | 60.00 | 132.87 | 65.33 |
|
6 | 马仕杰 | 104656410040019 | 290 | 71.07 | 78.00 | 149.07 | 64.61 |
|
7 | 张程浩 | 104656410040009 | 315 | 71.97 | 60.00 | 131.97 | 64.19 |
|
8 | 胡帅飞 | 104656410040030 | 293 | 68.53 | 70.00 | 138.53 | 62.87 |
|
9 | 杨培杰 | 104656410040028 | 275 | 74.27 | 71.50 | 145.77 | 62.15 |
|
10 | 李嘉琦 | 104656410040032 | 298 | 67.00 | 60.50 | 127.50 | 61.26 |
|
交通运输专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张宝乐 | 104656410040040 | 366 | 83.13 | 64.00 | 147.13 | 73.35 |
|
2 | 陈俊含 | 104656410040039 | 318 | 75.27 | 60.00 | 135.27 | 65.21 |
|
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506827。
智能机电工程学院
2026年4月1日