按照研究生招生工作安排,我院于4月10日进行了第一批调剂复试,现对考生综合成绩进行公示:
机械工程专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 胡明蕊 | 104976300313069 | 291 | 81.73 | 60.00 | 141.73 | 63.27 |
|
2 | 牛源浩 | 104976300313070 | 272 | 80.73 | 68.00 | 148.73 | 62.39 |
|
3 | 范凯臣 | 104036080200164 | 276 | 81.40 | 60.00 | 141.40 | 61.40 |
|
4 | 史涛宇 | 104596410404871 | 272 | 79.47 | 63.50 | 142.97 | 61.23 |
|
5 | 田士仰 | 100806120100520 | 286 | 73.80 | 60.50 | 134.30 | 61.18 |
|
6 | 李沂丞 | 102866410314463 | 332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 缺考 |
机械专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王丙林 | 107006413543062 | 349 | 79.13 | 87.50 | 166.63 | 75.21 |
|
2 | 王俊磊 | 107106413507991 | 305 | 84.30 | 95.00 | 179.30 | 72.46 |
|
3 | 赵珂 | 105006424405839 | 327 | 80.60 | 83.00 | 163.60 | 71.96 |
|
4 | 张海洋 | 104886416604273 | 337 | 77.00 | 79.50 | 156.50 | 71.74 |
|
5 | 刘豪毅 | 104886418004360 | 312 | 74.57 | 92.00 | 166.57 | 70.75 |
|
6 | 项梦豪 | 100056410209942 | 361 | 80.87 | 52.00 | 132.87 | 69.89 | 笔试不及格 |
7 | 李举 | 104886418004378 | 317 | 73.37 | 80.00 | 153.37 | 68.71 |
|
8 | 李绍兴 | 101126202604234 | 311 | 75.93 | 78.50 | 154.43 | 68.21 |
|
9 | 李叶童 | 104636410050994 | 335 | 77.47 | 62.50 | 139.97 | 68.19 |
|
10 | 张振铭 | 102526210006160 | 306 | 78.60 | 78.50 | 157.10 | 68.14 |
|
11 | 温飞 | 104636410051101 | 305 | 68.63 | 85.50 | 154.13 | 67.43 |
|
12 | 张铄 | 100196412209001 | 312 | 62.87 | 87.00 | 149.87 | 67.41 |
|
13 | 袁培仙 | 104886411803927 | 323 | 79.20 | 57.00 | 136.20 | 66.00 | 笔试不及格 |
14 | 张唐晋 | 104886423505360 | 317 | 69.90 | 69.50 | 139.40 | 65.92 |
|
15 | 谢茂俊 | 104646410010559 | 306 | 76.43 | 68.00 | 144.43 | 65.61 |
|
16 | 赵彬展 | 104636410051057 | 332 | 81.07 | 47.00 | 128.07 | 65.45 | 笔试不及格 |
17 | 贺敬洋 | 102956210811709 | 303 | 78.73 | 65.50 | 144.23 | 65.21 |
|
18 | 胡家宝 | 104636410051121 | 302 | 79.80 | 63.50 | 143.30 | 64.90 |
|
19 | 李绍仪 | 104636410050963 | 319 | 68.53 | 60.50 | 129.03 | 64.09 |
|
20 | 肖家俊 | 104646410010550 | 304 | 73.47 | 60.50 | 133.97 | 63.27 |
|
21 | 马军沉 | 104636410051165 | 311 | 73.60 | 52.50 | 126.10 | 62.54 | 笔试不及格 |
22 | 李佳森 | 104646410010448 | 307 | 68.33 | 60.00 | 128.33 | 62.51 |
|
23 | 王文通 | 104886324402743 | 302 | 69.67 | 60.50 | 130.17 | 62.27 |
|
24 | 李旭 | 101426415104447 | 317 | 60.53 | 60.00 | 120.53 | 62.15 |
|
25 | 李昭衡 | 104316580003458 | 302 | 74.60 | 54.50 | 129.10 | 62.06 | 笔试不及格 |
26 | 李汶俊 | 104636410051119 | 305 | 64.77 | 53.00 | 117.77 | 60.15 | 笔试不及格 |
27 | 史起辉 | 106236085502011 | 319 | 63.90 | 43.00 | 106.90 | 59.66 | 笔试不及格 |
28 | 刘煜邦 | 104646410030145 | 300 | 65.47 | 41.00 | 106.47 | 57.29 | 笔试不及格 |
29 | 袁豪 | 104646410010154 | 306 | 69.13 | 32.50 | 101.63 | 57.05 | 笔试不及格 |
30 | 杨上乐 | 104886410403546 | 307 | 61.73 | 34.00 | 95.73 | 55.99 | 笔试不及格 |
31 | 桑明旭 | 118456001001212 | 340 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 55.40 | 面试没参加 |
32 | 张旭 | 104646410010578 | 304 | 64.27 | 28.50 | 92.77 | 55.03 | 笔试不及格 |
33 | 张瑞康 | 101126202604124 | 320 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 52.20 | 面试没参加 |
34 | 韩春帅 | 104636410051181 | 303 | 0.00 | 67.50 | 67.50 | 49.86 | 面试没参加 |
35 | 陈巷豪 | 107006416643080 | 318 | 0.00 | 45.50 | 45.50 | 47.26 | 面试没参加 |
36 | 杨相杰 | 104606999070637 | 301 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 44.62 | 面试没参加 |
37 | 李隆 | 104646410030048 | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.52 | 缺考 |
38 | 姜宇航 | 102996210109833 | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 缺考 |
39 | 郭金研 | 116466412211415 | 332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 缺考 |
40 | 蒋泽桐 | 102526210006497 | 332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 缺考 |
41 | 张祥权 | 101126202604159 | 328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.36 | 缺考 |
42 | 肖若兰 | 104976300313052 | 326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 缺考 |
43 | 张祺 | 118456001001245 | 325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 缺考 |
44 | 闫冲 | 101106000002337 | 322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 缺考 |
45 | 刘双庆 | 101426418004532 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.52 | 缺考 |
46 | 朱相谨 | 104886414804115 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 缺考 |
47 | 张钰辉 | 102256416605086 | 319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 缺考 |
48 | 刘陈 | 102996210109835 | 319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 缺考 |
49 | 栗鹏 | 116466417812040 | 318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 缺考 |
50 | 丁天宝 | 102996210109437 | 317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 缺考 |
51 | 陈钱 | 104646410010515 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 缺考 |
52 | 王炳涵 | 104646410030107 | 312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | 缺考 |
53 | 孙艺鹏 | 104646410010219 | 309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.08 | 缺考 |
54 | 曹淑萍 | 101106000002227 | 304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 缺考 |
55 | 肖权朔 | 104636410051172 | 303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 缺考 |
交通运输专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 宣怡凡 | 102936211109585 | 337 | 75.40 | 66.00 | 141.40 | 68.72 |
|
2 | 田永杰 | 101076022060340 | 300 | 69.40 | 53.00 | 122.40 | 60.48 | 笔试不及格 |
3 | 忽琰俊 | 100056416611160 | 304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 缺考 |
4 | 王涵潇 | 107106410507247 | 297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 缺考 |
设计学专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 郑梦迪 | 102956210303643 | 333 | 78.67 | 73.00 | 151.67 | 70.29 |
|
2 | 付丽 | 100226220603695 | 324 | 81.67 | 68.00 | 149.67 | 68.81 |
|
设计专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王昊 | 105366416905825 | 362 | 85.67 | 88.00 | 173.67 | 78.17 |
|
2 | 张高扬 | 104916330418812 | 364 | 88.00 | 83.00 | 171.00 | 77.88 |
|
3 | 刘肖迪 | 103386210006524 | 377 | 82.67 | 73.00 | 155.67 | 76.37 |
|
4 | 田子玉 | 105926142200144 | 368 | 80.67 | 70.00 | 150.67 | 74.29 |
|
5 | 刘芷妤 | 106136135700038 | 367 | 59.33 | 86.00 | 149.33 | 73.91 | 面试不及格 |
6 | 杜宁 | 103206210002355 | 366 | 59.33 | 79.00 | 140.67 | 72.05 | 面试不及格 |
7 | 王明月 | 103376210013076 | 366 | 59.33 | 73.00 | 136.67 | 71.25 | 面试不及格 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506827。
智能机电工程学院
2026年4月10日